Wohnen am Rebhang
Freie Wohnungen, laufend aktualisiert.
Die Übersicht zeigt jederzeit den aktuellen Stand. Was hier steht, steht auch in der Verwaltung.
Zu den WohnungenSo läuft die Bewerbung
-
1
Objekt wählen
Sie wählen eine freie Wohnung aus der Liste.
-
2
Unterlagen
Betreibungsregisterauszug, Einkommensnachweis und ein Ausweis.
-
3
Besichtigung
Nach der Prüfung laden wir zur Besichtigung ein.
-
4
Vertrag
Den Mietvertrag stellen wir digital zu.
Freie Wohnungen
36 Treffer
Weitere Filter
Liegenschaft
Gebäude
Status
Etage
Musterueberbauung Am Mühlebach
| Objekt | Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frei | 3.5-Zimmerwohnung | 01.410010 | 3.5 | 1. OG | 84.6 m² | CHF 935'300.– |
| reserviert | 1.5-Zimmerwohnung | 01.410020 | 1.5 | 1. OG | 49.9 m² | CHF 594'500.– |
| frei | 4.5-Zimmerwohnung | 02.410010 | 4.5 | 1. OG | 103 m² | CHF 1'216'300.– |
| frei | 4.5-Zimmerwohnung | 02.420010 | 4.5 | 2. OG | 103 m² | CHF 1'303'400.– |
| reserviert | 3.5-Zimmerwohnung | 02.420030 | 3.5 | 2. OG | 86.3 m² | CHF 1'115'700.– |
| frei | 1.5-Zimmerwohnung | 02.430020 | 1.5 | 3. OG | 49.9 m² | CHF 633'700.– |
| frei | 1.5-Zimmerwohnung | 02.440020 | 1.5 | 4. OG | 49.9 m² | CHF 566'500.– |
| verkauft | 3.5-Zimmerwohnung | 02.440030 | 3.5 | 4. OG | 86.3 m² | CHF 1'105'400.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 03.400010 | 4.5 | EG | 104.3 m² | CHF 1'025'000.– |
| frei | 4.5-Zimmerwohnung | 03.410030 | 4.5 | 1. OG | 102 m² | CHF 1'068'400.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 03.420030 | 4.5 | 2. OG | 102 m² | CHF 1'287'900.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 03.430030 | 4.5 | 3. OG | 102 m² | CHF 1'341'200.– |
| verkauft | 3.5-Zimmerwohnung | 03.440010 | 3.5 | 4. OG | 86.3 m² | CHF 1'043'500.– |
| reserviert | 4.5-Zimmerwohnung | 03.440030 | 4.5 | 4. OG | 102 m² | CHF 1'325'200.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 03.450020 | 4.5 | Attika | 105.3 m² | CHF 1'499'500.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 04.400010 | 4.5 | EG | 104.3 m² | CHF 964'700.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 04.410010 | 4.5 | 1. OG | 103.9 m² | CHF 1'102'100.– |
| reserviert | 3.5-Zimmerwohnung | 04.410030 | 3.5 | 1. OG | 84.6 m² | CHF 1'019'000.– |
| verkauft | 1.5-Zimmerwohnung | 04.420020 | 1.5 | 2. OG | 49.9 m² | CHF 570'100.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 04.430010 | 4.5 | 3. OG | 103.9 m² | CHF 1'362'600.– |
| verkauft | 1.5-Zimmerwohnung | 04.430020 | 1.5 | 3. OG | 49.9 m² | CHF 646'900.– |
| verkauft | 4.5-Zimmerwohnung | 04.440010 | 4.5 | 4. OG | 103.9 m² | CHF 1'285'600.– |
| verkauft | 3.5-Zimmerwohnung | 04.440030 | 3.5 | 4. OG | 84.6 m² | CHF 1'022'800.– |
Musterliegenschaft Alte Weberei
| Objekt | Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vermietet | Gewerbefläche | 0.01 | EG | 27.9 m² | CHF 755.– | |
| vermietet | Gewerbefläche | 0.02 | EG | 147.1 m² | CHF 4'120.– | |
| reserviert | 3.5-Zimmerwohnung | 1.01 | 3.5 | 1. OG | 86.8 m² | CHF 2'760.– |
| vermietet | 2.5-Zimmerwohnung | 1.02 | 2.5 | 1. OG | 40.3 m² | CHF 1'030.– |
| reserviert | 1.5-Zimmerwohnung | 1.04 | 1.5 | 1. OG | 30.2 m² | CHF 930.– |
| vermietet | 1.5-Zimmerwohnung | 1.05 | 1.5 | 1. OG | 24.9 m² | CHF 590.– |
| vermietet | 2.5-Zimmerwohnung | 2.02 | 2.5 | 2. OG | 40.3 m² | CHF 1'230.– |
| vermietet | 1.5-Zimmerwohnung | 2.03 | 1.5 | 2. OG | 30.8 m² | CHF 780.– |
| vermietet | 3.5-Zimmerwohnung | 3.01 | 3.5 | 3. OG | 86.8 m² | CHF 2'445.– |
| frei | 2.5-Zimmerwohnung | 3.02 | 2.5 | 3. OG | 40.3 m² | CHF 1'350.– |
| frei | 2.5-Zimmerwohnung | 4.02 | 2.5 | 4. OG | 40.3 m² | CHF 1'110.– |
| vermietet | 1.5-Zimmerwohnung | 4.03 | 1.5 | 4. OG | 30.8 m² | CHF 880.– |
| reserviert | 1.5-Zimmerwohnung | 4.05 | 1.5 | 4. OG | 24.9 m² | CHF 710.– |
Keine Objekte entsprechen den gewählten Filtern.
…
Fragen?
Schreiben Sie uns über das Bewerbungsformular des jeweiligen Objekts.